污水站除臭已经成为每个污水处理站的标配。污水处理的恶臭气体主要产生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、曝气沉沙池,污泥处理设施以及污泥处理过程中的污泥浓缩、脱水干化、转运、热干化、堆肥等处。不同的处理设施及过程会产生各种不同的恶臭气体。
制药工业主要为生物制药、化学制药和中草药生产,所产生的制药废水的成分因产品、原料、工艺方法的不同而产生不同的水质,制药厂通常是采用间歇生产,产品的种类变化 较大,造成了废水的水质、水量及污染物的种类变化较大。产生的废气种类不尽相同。
针对常用的8种气态污染治理技术,综合评估其利弊,具体比较如下表所示。
方法 | 工作原理 | 工作主体 | 适用对象 | 备注 |
UV光解催化法 | 在C波段紫外灯照射下,形成活性羟基(•OH)和其他活性氧化类物质(•O2-,•OOH ,H2O2)的协同作用,能迅速有效地分解有机物 | 特定波长紫外灯 | 易被分解恶臭成分及分子结构不稳定的恶臭气体 | 具有占地小、操作方便和运行费用低等优点。 缺点:处理效果中等,很难单独使用。 |
吸 收 法 | 利用恶臭物质溶于水或与其它化学物质发生氧化、中和、络合、成盐反应,生成无味分子 | 植物除臭液 | 氨基、巯基等臭味分子 | 效果好、运行稳定,但费用较高。 |
物理吸收:水 | 水溶性恶臭成分 | 耗水量大,废水难以处理,效果不稳定 | ||
化学吸收:碱 | 酸性恶臭成分 | 化学吸收效率高,技术易掌握,操作简单。 净化系统可根据需求随时停开机,不影响系统运行效果。 | ||
化学吸收:酸 | 碱性恶臭成分 | |||
强氧化剂 | 易氧化分解恶臭成分 | |||
吸 附 法 | 利用多孔介质对臭味分子进行吸附 | 物理性:活性炭 | 碳氢化合物 | 设备简单,除臭效果较好,适用于低浓度恶臭气体的处理,一般用于复合恶臭的末级净化,当气体浓度高时,须对气体进行水洗、酸洗或碱洗等预处理,含尘量大的气体还须预先进行除尘处理。 缺点:投资高,运行维护工作量大,吸附效果不稳定,表现为初期好,运行后除臭效率迅速降低,且对浓度小,臭气强度大的臭味、腥味无明显效果。 |
化学性:浸渍活性炭 | H2S等 | |||
除臭剂 | 碱、酸性恶臭成分 | |||
氧化铁系脱硫剂 | H2S | |||
等离子法 | 等离子体法靠分子激发器-使用高频、高压,采用分子共振的原理 | 激发器 | 易被分解恶臭成分及分子结构不稳定的恶臭气体 | 具有占地小、操作方便和运行费用低等优点。 缺点:处理效果被浓度影响、投资成本高、需定期更换离子管,国外进口,价格昂贵。并有自燃的可能性 |
生物法 | 利用微生物将有机物质的降解为自身所需营养物质的能力 | 微生物 | 恶臭有机物 | 除臭效果较好,适用于中低浓度恶臭气体的处理,当气体浓度高时,须对气体进行水洗、酸洗或碱洗等预处理。 缺点:占地广、投入高,运行管理麻烦。不能长时间停止系统运行,会导致菌种死亡或者活性下降。 |
臭 氧 法 | 利用臭氧氧化有机废气,从而除臭 | 臭氧发生器 | 易氧化分解恶臭成分 | 有一定的除臭效果及杀菌效果。 缺点:对于环境开放,臭气持续产生环境不适用,除臭效果差,工作环境有条件限制 |
燃 烧 法 | 恶臭物质多为可燃成分,燃烧后分解为无害的水和CO2等无机物质 | 直接燃烧法 催化燃烧法 浓缩燃烧法 | 可燃性恶臭成分 | 除臭效果高,但有机废气着火温度在100-720℃之间,往往需添加辅助燃料才能连续燃烧。 缺点:设备和运行费用高,温度控制复杂,一般用于处理高浓度小气量的有机废气、不适合用于臭味控制。 |
冷 凝 法 | 在气液两相共存的体系中,蒸气态物质由于凝结变为液态物质,液态物质由于蒸发变为气态物质 | 物理 | 有机性气体 | 对个别有机气体去除效较高。 缺点:设备和运行费用高,温度控制复杂,一般用于处理高浓度小气量的有机废气、不适合用于臭味控制。 |
干式除臭膜片 | 通过分子间非极性相互作用与恶臭分子发生非共价结合,从而大大稳定该类分子,降低其活性与刺激性,最后沉降分解 | 物化 | 恶臭有机物 | 对恶臭气体反应为中和控制无二次污染,设备易维护,属于耗材,一般放在工艺尾端进行处理 |
污水站的废气处理是一项巨大的工程,必须要有相当给力的设备和完善的配套。